设备发布时间:2021-05-16
机型 | |
机号 | **** |
制造年月 | |
工作小时 |
投档 | |
制表日期 |
报告车辆 | 作业天数 | 作业时间 | 最新小时表 | 报表期间 | |
PC240LC-8M0-DBBS0125 |
使用方法 | 1 | 作业时间(发动机ON) | ||
2 | 实际作业时间 | H | ||
3 | 空转时间(发动机ON) | H | ||
4 | 液压溢流时间 | H | ||
作业时间 | 1 | 挖掘时间(铲斗,斗杆) | H | |
2 | 提升时间(动臂上升-回转) | H | ||
3 | ATT时间 | H | ||
4 | 行走时间 | H |
负荷分析 | 1 | 很轻 | % | |
2 | 轻 | % | ||
3 | 重 | % | ||
4 | 很重 | % |
可签约“放心工程”服务条款